+_df_result_df_SEIKO_2023122829DOTO Series The 26th Nukabira Gensenkyo GS Race_28MAN

Rank Bib Name Club Run 1 Run 2 Total Diff ResultPoint Before_FIS_GSpoints
0 1 2 新 賢範 Brain 58.64 (1) 57.62 (3) 1:56.26 0.00 33.280000 38.24
1 2 6 桑原 太陽 日本大学 58.93 (2) 57.46 (2) 1:56.39 0.13 34.409365 42.76
2 3 5 小山 慧 菅平高原SC 59.22 (4) 57.43 (1) 1:56.65 0.39 36.668096 32.39
3 4 13 光井 恭平 岐阜日野自動車スキークラフ 59.28 (5) 57.81 (5) 1:57.09 0.83 40.490563 35.12
4 5 14 髙木 柊吾 明治大学 59.14 (3) 58.02 (10) 1:57.16 0.90 41.098682 42.12
5 6 12 尾池 諄海 サッポロモイワジュニアスキークラブ 59.45 (6) 57.98 (8) 1:57.43 1.17 43.444287 49.19
6 7 7 市村 柊人 東海大学 59.95 (9) 57.86 (7) 1:57.81 1.55 46.745508 42.99
7 8 9 中村 拓幹 日本大学 1:00.07 (12) 57.85 (6) 1:57.92 1.66 47.701125 44.89
8 9 11 野澤 雪丸 札幌第一高校 1:00.06 (11) 57.99 (9) 1:58.05 1.79 48.830490 47.4
9 10 3 薄井 理央 中央大学 59.67 (8) 58.55 (14) 1:58.22 1.96 50.307352 39.34
10 11 117 山本 悠貴 中野立志館高校 1:00.08 (13) 58.38 (12) 1:58.46 2.20 52.392334 -
11 12 1 宮島 太陽 明治大学 1:00.53 (18) 58.07 (11) 1:58.60 2.34 53.608574 47.97
12 13 19 大橋 陵人 日本大学 59.97 (10) 58.67 (16) 1:58.64 2.38 53.956071 50.53
13 14 43 河野 大峨 飯山高校 1:00.15 (14) 58.66 (15) 1:58.81 2.55 55.432933 71.5
14 15 22 津野尾 広大 早稲田大学 59.65 (7) 59.17 (22) 1:58.82 2.56 55.519807 53.83
15 16 17 横尾 錬 足利大附属高校 1:01.20 (28) 57.79 (4) 1:58.99 2.73 56.996670 49.91
16 17 4 渡辺 大翔 東洋大学 1:00.25 (15) 58.76 (18) 1:59.01 2.75 57.170418 46.5
17 18 41 相澤 蓮 東海大学付属札幌高校 1:00.42 (17) 58.72 (17) 1:59.14 2.88 58.299783 71.17
18 19 30 保坂 宙 長野俊英高校 1:00.89 (22) 58.39 (13) 1:59.28 3.02 59.516023 63.68
19 20 119 片山 大斗 小樽双葉高校 1:00.28 (16) 59.57 (29) 1:59.85 3.59 64.467855 -
20 21 37 大橋 蔵人 関根学園高校 1:01.25 (30) 58.85 (19) 2:00.10 3.84 66.639711 68.19
21 22 44 峰村 知宏 関根学園高校 1:00.74 (20) 59.43 (27) 2:00.17 3.91 67.247831 71.52
22 23 16 鎌田 宇朗 角館高校 1:01.23 (29) 59.00 (21) 2:00.23 3.97 67.769076 49.76
23 24 27 濱田 一希 小樽双葉高校 1:01.36 (31) 58.97 (20) 2:00.33 4.07 68.637819 59.43
24 25 28 今村 心温 旭川明成高校 1:00.78 (21) 59.75 (32) 2:00.53 4.27 70.375304 59.63
25 26 31 戸谷 椋 中央大学 1:00.70 (19) 59.90 (35) 2:00.60 4.34 70.983423 64.12
26 27 93 武本 柄壱 東奥義塾高校 1:00.96 (25) 59.65 (30) 2:00.61 4.35 71.070298 107.29
27 27 57 中島 賢伸 明治大学 1:01.36 (31) 59.25 (24) 2:00.61 4.35 71.070298 80.05
28 29 51 山本 遥 北海学園札幌高校 1:01.03 (26) 59.72 (31) 2:00.75 4.49 72.286537 74.66
29 30 67 金沢 優大 法政大学 1:00.95 (24) 1:00.01 (36) 2:00.96 4.70 74.110896 84.42
30 30 38 浅川 岳斗 明治大学 1:01.59 (38) 59.37 (26) 2:00.96 4.70 74.110896 68.41
31 32 36 竹内 一 早稲田大学 1:01.74 (47) 59.35 (25) 2:01.09 4.83 75.240261 67.77
32 33 47 竹節 天太 中野立志館高校 1:01.14 (27) 1:00.05 (37) 2:01.19 4.93 76.109004 72.85
33 34 65 高橋 陸都 関根学園高校 1:00.90 (23) 1:00.31 (43) 2:01.21 4.95 76.282752 83.39
34 35 118 五十嵐 暖 小樽双葉高校 1:01.36 (31) 1:00.06 (38) 2:01.42 5.16 78.107112 -
35 36 39 新村 龍司 日本大学 1:01.68 (44) 59.82 (33) 2:01.50 5.24 78.802106 69.06
36 37 56 原田 望 小樽双葉高校 1:01.66 (42) 59.89 (34) 2:01.55 5.29 79.236477 78.21
37 38 120 石坂 穣 札幌第一高校 1:01.41 (35) 1:00.23 (40) 2:01.64 5.38 80.018345 -
38 38 33 山本 洸貴 中野立志館高校 1:02.45 (60) 59.19 (23) 2:01.64 5.38 80.018345 65.8
39 40 50 高橋 侑也 東洋大学 1:01.61 (40) 1:00.07 (39) 2:01.68 5.42 80.365842 73.92
40 41 75 五十嵐 瑞希 法政大学 1:01.45 (36) 1:00.26 (42) 2:01.71 5.45 80.626465 88.5
41 42 86 富井 大作 長野俊英高校 1:02.30 (56) 59.44 (28) 2:01.74 5.48 80.887088 97.36
42 43 73 藤田 駿仁 小樽双葉高校 1:01.69 (45) 1:00.33 (44) 2:02.02 5.76 83.319566 87.88
43 44 81 大内 慶介 山形中央高校スキー部 1:01.61 (40) 1:00.45 (50) 2:02.06 5.80 83.667063 90.77
44 45 66 上村 千春 関根学園高校 1:01.60 (39) 1:00.48 (52) 2:02.08 5.82 83.840812 83.4
45 45 64 葛巻 福春 小樽双葉高校 1:01.67 (43) 1:00.41 (46) 2:02.08 5.82 83.840812 83.25
46 47 34 北村 優弥 東海大学付属札幌高校 1:01.92 (50) 1:00.23 (40) 2:02.15 5.89 84.448932 67.24
47 48 79 長谷川 岳流 旭川明成高校 1:02.45 (60) 1:00.39 (45) 2:02.84 6.58 90.443255 90.0
48 49 61 佐々木 櫂 法政大学 1:02.38 (57) 1:00.56 (53) 2:02.94 6.68 91.311997 82.13
49 50 87 溝井 陽向 近畿大学 1:02.52 (63) 1:00.45 (50) 2:02.97 6.71 91.572620 97.82
50 51 82 村井 翔 東洋大学 1:02.06 (53) 1:00.93 (55) 2:02.99 6.73 91.746368 91.6
51 52 71 小川 竜司 日大山形高等学校 1:02.59 (65) 1:00.43 (48) 2:03.02 6.76 92.006991 85.21
52 52 55 松倉 徹平 近畿大学 1:01.55 (37) 1:01.47 (64) 2:03.02 6.76 92.006991 78.12
53 54 124 ブイチック 龍馬 東海大学付属札幌高校 1:02.19 (54) 1:00.91 (54) 2:03.10 6.84 92.701985 -
54 55 112 草野 隆之介 夕張TSOレーシング 1:02.79 (66) 1:00.43 (48) 2:03.22 6.96 93.744476 165.83
55 56 70 下 康生 鶴来高校 1:02.20 (55) 1:01.10 (58) 2:03.30 7.04 94.439470 84.85
56 57 42 梅澤 宗利士 近畿大学 1:02.01 (52) 1:01.35 (62) 2:03.36 7.10 94.960716 71.34
57 58 59 佐藤 裕人 日大山形高等学校 1:03.00 (68) 1:00.42 (47) 2:03.42 7.16 95.481961 80.53
58 59 74 村井 堅 中央大学 1:02.43 (59) 1:01.08 (57) 2:03.51 7.25 96.263829 88.36
59 60 92 山浦 竜斗 新井高校 1:01.71 (46) 1:01.83 (70) 2:03.54 7.28 96.524452 105.94
60 61 91 足立 大騎 小樽双葉高校 1:02.45 (60) 1:01.78 (69) 2:04.23 7.97 102.518775 104.58
61 62 72 寺嶋 莉輝 東洋大学 1:03.04 (70) 1:01.29 (61) 2:04.33 8.07 103.387518 86.45
62 63 84 近藤 快成 小樽双葉高校 1:03.42 (77) 1:01.00 (56) 2:04.42 8.16 104.169386 96.75
63 64 48 石川 優太 近畿大学 1:03.28 (74) 1:01.19 (59) 2:04.47 8.21 104.603757 73.21
64 65 109 小貫 徠夢 九里学園 1:03.44 (78) 1:01.22 (60) 2:04.66 8.40 106.254368 149.11
65 66 127 小林 桂 東海大学付属札幌高校 1:03.25 (73) 1:01.49 (65) 2:04.74 8.48 106.949362 -
66 67 128 菊池 大誠 北海学園札幌高校 1:03.34 (76) 1:01.52 (66) 2:04.86 8.60 107.991853 -
67 68 99 菅原 勇人 ジャステムレーシング 1:03.28 (74) 1:01.73 (68) 2:05.01 8.75 109.294966 123.79
68 69 131 山﨑 涼太郎 遠軽高校 1:03.62 (81) 1:01.61 (67) 2:05.23 8.97 111.206200 -
69 70 88 西原 孝俊 北照高校 1:02.81 (67) 1:02.51 (75) 2:05.32 9.06 111.988068 98.43
70 71 103 髙橋 大貴 東海大学付属札幌高校 1:03.01 (69) 1:02.38 (73) 2:05.39 9.13 112.596188 134.83
71 72 102 間澤 翔笙 東洋大学 1:02.54 (64) 1:02.97 (78) 2:05.51 9.25 113.638679 134.38
72 73 129 太谷 颯吾 東海大学付属札幌高校 1:03.45 (79) 1:02.42 (74) 2:05.87 9.61 116.766152 -
73 74 83 石川 大和 旭川明成高校 1:04.74 (88) 1:01.41 (63) 2:06.15 9.89 119.198631 94.77
74 75 107 西原 太陽 法政大学 1:03.51 (80) 1:03.09 (79) 2:06.60 10.34 123.107972 146.45
75 75 100 三浦 圭仁 青森大学 1:04.75 (89) 1:01.85 (71) 2:06.60 10.34 123.107972 124.61
76 77 125 丸山 隆乃介 青山学院高等部 1:04.26 (85) 1:02.53 (76) 2:06.79 10.53 124.758582 -
77 78 89 大貫 零旺 日本大学 1:04.15 (83) 1:02.71 (77) 2:06.86 10.60 125.366702 99.64
78 79 110 鈴木 琉生 西武文理高 1:04.43 (87) 1:03.35 (81) 2:07.78 11.52 133.359133 151.92
79 80 135 梅澤 則仁 東海大学付属札幌高校 1:05.28 (91) 1:03.09 (79) 2:08.37 12.11 138.484714 -
80 81 108 橘 優太 若松商業高等学校 1:06.10 (96) 1:02.35 (72) 2:08.45 12.19 139.179708 147.96
81 82 126 小椋 一矢 世田谷学園高校 1:04.29 (86) 1:05.75 (90) 2:10.04 13.78 152.992713 -
82 83 132 渡邊 孝介 美唄尚栄高校 1:05.92 (94) 1:04.48 (84) 2:10.40 14.14 156.120186 -
83 84 105 吉川 龍希 北海学園札幌高校 1:05.54 (93) 1:04.87 (86) 2:10.41 14.15 156.207060 141.0
84 85 136 加茂 倖大 旭川明成高校 1:06.29 (99) 1:04.47 (83) 2:10.76 14.50 159.247659 -
85 86 115 滝田 海晴 北海道大学 1:05.37 (92) 1:05.48 (89) 2:10.85 14.59 160.029527 262.2
86 87 104 田中 俊悟 北海道文教大学 1:06.16 (97) 1:05.25 (87) 2:11.41 15.15 164.894485 137.78
87 88 133 奈須川 雅希 大谷室蘭高校 1:07.18 (102) 1:04.27 (82) 2:11.45 15.19 165.241982 -
88 89 101 小島 悠翔 旭川明成高校 1:06.28 (98) 1:05.35 (88) 2:11.63 15.37 166.805718 133.81
89 90 130 藤島 諒哉 旭川明成高校 1:07.71 (103) 1:04.77 (85) 2:12.48 16.22 174.190029 -
90 91 139 佐々木 希 小樽スキー連盟 1:07.17 (101) 1:06.12 (91) 2:13.29 17.03 181.226843 -
91 92 138 矢口 唯人 旭川明成高校 1:08.16 (104) 1:06.41 (92) 2:14.57 18.31 192.346747 -
92 93 106 工藤 悠太 佐呂間高校 1:11.18 (107) 1:06.78 (93) 2:17.96 21.70 221.797117 143.6
93 94 134 前中 昭人 富良野高校 1:10.65 (106) 1:08.68 (94) 2:19.33 23.07 233.698889 -
94 95 116 土肥 靖 ぬかびら源泉郷倶楽部 1:17.58 (108) 1:18.39 (95) 2:35.97 39.71 378.257636 319.92
95 8 0 畔上 大地 東海大学 DNF - DNF - 867765.753766 44.79
96 10 0 青木 理恩 明治大学 DNF - DNF - 867765.753766 46.67
97 15 0 三上 大我 置環 DNF - DNF - 867765.753766 35.94
98 18 0 中村 騎士 明治大学 DNF - DNF - 867765.753766 50.1
99 20 0 深澤 嵩晴 明治大学 DNF - DNF - 867765.753766 52.48
100 21 0 鏡 颯太 日本大学 DNF - DNF - 867765.753766 53.58
101 24 0 進藤 拓海 北翔大学 DNF - DNF - 867765.753766 54.06
102 32 0 町田 雅仁 法政大学 DNF - DNF - 867765.753766 64.19
103 35 0 高橋 拓希 東海大学 DNF - DNF - 867765.753766 67.65
104 40 0 木村 颯汰 日本大学 DNF - DNF - 867765.753766 70.17
105 45 0 森 尊 高田高校 DNF - DNF - 867765.753766 71.59
106 46 0 髙橋 駈琉 長野俊英高校 DNF - DNF - 867765.753766 72.62
107 49 0 佐藤 淳哉 東洋大学 DNF - DNF - 867765.753766 73.49
108 52 0 服部 慎也 日本大学 DNF - DNF - 867765.753766 76.67
109 53 0 遠藤 悠 東京農業大学 DNF - DNF - 867765.753766 76.88
110 54 0 ウィリアムス 飛 中央大学 DNF - DNF - 867765.753766 76.89
111 58 0 石塚 航史郎 東京農業大学 DNF - DNF - 867765.753766 80.35
112 62 0 中島 崇秀 中央大学 DNF - DNF - 867765.753766 82.16
113 63 0 新田 雅人 日本体育大学 DNF - DNF - 867765.753766 82.47
114 68 0 高 佑樹 立命館大学 DNF - DNF - 867765.753766 84.48
115 69 0 峯岸 陽 山形中央高校 DNF - DNF - 867765.753766 84.5
116 78 0 中川 顕 北海学園札幌高校 DNF - DNF - 867765.753766 89.59
117 80 0 手銭 利玖 日本ウェルネス長野高校 DNF - DNF - 867765.753766 90.46
118 85 0 川田 遥斗 滝川西高校 DNF - DNF - 867765.753766 97.06
119 90 0 小谷 悠斗 日本体育大学 DNF - DNF - 867765.753766 100.98
120 94 0 国本 空良 白馬高校 DNF - DNF - 867765.753766 114.46
121 95 0 堤 琢登 札幌第一高校 DNF - DNF - 867765.753766 115.92
122 96 0 斉藤 東真 山形工業高等学校 DNF - DNF - 867765.753766 119.0
123 111 0 丸山 瑛太 足利大附属高校 DNF - DNF - 867765.753766 154.93
124 113 0 牧野 紘明 東京農業大学 DNF - DNF - 867765.753766 198.25
125 114 0 永渕 太雄 東海大学付属札幌高校 DNF - DNF - 867765.753766 204.0
126 140 0 小山 大喜 札幌新川高校 DNF - DNF - 867765.753766 -
127 23 0 森囿 竜輝 中央大学 1:02.39 (58) DNS DNS - 868307.762195 53.86
128 60 0 溝口 陽斗 近畿大学 1:03.12 (72) DNS DNS - 868314.104015 82.05
129 25 0 石塚 心樹 角館高校 1:01.40 (34) DNF DNF - 868299.161645 55.85
130 26 0 笠原 聡馬 法政大学 1:01.94 (51) DNF DNF - 868303.852854 58.92
131 29 0 平井 颯馬 中央大学 1:01.80 (48) DNF DNF - 868302.636614 61.44
132 76 0 岡本 侑 札幌第一高校 1:01.84 (49) DNF DNF - 868302.984111 88.99
133 77 0 平井 翔太 北照高校 1:03.69 (82) DNF DNF - 868319.055847 89.28
134 97 0 松岡 青空 北照高校 1:06.08 (95) DNF DNF - 868339.818792 122.01
135 98 0 柴崎 凌空 専修大学 1:03.05 (71) DNF DNF - 868313.495895 122.97
136 121 0 髙澤 暁斗 関根学園高校 1:06.64 (100) DNF DNF - 868344.683750 -
137 123 0 設樂 優太郎 日大山形高等学校 1:04.17 (84) DNF DNF - 868323.225811 -
138 137 0 竹内 隆太 旭川明成高校 1:08.89 (105) DNF DNF - 868364.230456 -
139 122 0 中軽米 拓人 盛岡中央高等学校 1:05.04 (90) DSQ D - 868330.783871 -